Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tõnu Kask, Marek Poltrago | Kadrina | 4.5 | EST | M | 20.5 | 14.5 | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
2 | Olav Karu, Guido Trees | Peningi | 4.5 | EST | M | 20.5 | 12.25 | 0 * | 0 | 0 | 14.0 | + | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
3 | Hillar Elva, Gert Müil | Kadrina | 4.0 | EST | M | 22.0 | 14.0 | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Tauno Jõgiste, Joonas Kike | Kadrina | 4.0 | EST | M | 20.5 | 12.25 | 0 * | 0 | 0 | 15.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
5 | Marek Lepist, Oskar Raidle | Tirts, Mulgi No | 4.0 | EST | M | 20.0 | 12.25 | 0 * | 0 | 0 | 15.5 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
6 | Marite Paberze, Im. Locmel | Rezekne | 3.5 | LAT | F | 18.0 | 8.0 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
7 | Hofmanis, Rusakovs | Ventspils | 3.5 | LAT | M | 15.0 | 6.5 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
8 | Kaido Pung, Andrus Aas | Kiisport, Kadri | 3.0 | EST | M | 15.5 | 5.25 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | + |
9 | Imants ja Aivars Caklis | Ventspils | 2.5 | LAT | M | 20.0 | 4.75 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 0 | + | ½ | 1 | 0 | 0 |
10 | Maris Cela, Heinrihs Janov | Rezekne | 2.5 | LAT | M | 16.5 | 4.75 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | + | 0 |
11 | Ralf Burk, Tarmo Karon | Visad, Kadrina | 2.5 | EST | M | 16.0 | 3.5 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
12 | Jüri Mironjuk, Tõnu Kapper | Visad | 2.0 | EST | M | 15.0 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 |
13 | Meeli ja Aarne Ruuto | Kadrina | 1.5 | EST | F | 14.5 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | ½ | + | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-12-2021 at 08:26