Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tauno Jõgiste, Joonas Kikerpill | Kadrina | 5.0 | EST | M | 28.5 | 19.0 | 0 * | 0 | 0 | 20.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 |
2 | Hillar Elva, Gert Müil | Kadrina | 5.0 | EST | M | 27.0 | 18.5 | 0 * | 0 | 0 | 21.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Olav Karu, Guido Trees | Peningi | 4.5 | EST | M | 29.0 | 15.25 | 0 * | 0 | 0 | 18.5 | + | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Tõnu Kask, Marek Poltrago | Kadrina | 4.5 | EST | M | 28.5 | 16.5 | 0 * | 0 | 0 | 20.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Marek Lepist, Oskar Raidlepp | Tirts, Mulgi Novus | 4.5 | EST | M | 27.0 | 16.75 | 0 * | 0 | 0 | 20.0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ |
6 | Marite Paberze, Imants Locmels | Rezekne | 4.5 | LAT | F | 25.0 | 13.5 | 0 * | 0 | 0 | 16.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | Bruno Hofmanis, Vladimirs Rusakovs | Ventspils | 4.0 | LAT | M | 24.0 | 10.75 | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ |
8 | Imants Caklis, Aivars Caklis | Ventspils | 3.5 | LAT | M | 24.5 | 7.5 | 0 * | 0 | 0 | 13.5 | 0 | + | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Ralf Burk, Tarmo Karon | Visad, Kadrina | 3.5 | EST | M | 21.5 | 5.75 | 0 * | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | + |
10 | Kaido Pung, Andrus Aas | Kiisport, Kadrina | 3.0 | EST | M | 22.0 | 5.75 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | + | 0 |
11 | Maris Cela, Heinrihs Janovskis | Rezekne | 3.0 | LAT | M | 21.5 | 6.0 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | + | 0 | ½ |
12 | Jüri Mironjuk, Tõnu Kapper | Visad | 2.0 | EST | M | 20.5 | 2.25 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Meeli ja Aarne Ruuto | Kadrina | 2.0 | EST | F | 19.5 | 3.25 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | ½ | + | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-12-2021 at 08:26